Mónica Almeida, Recursos para todos
Inicio
Siguenos
Mi facebook
Instagram
Mis videos

Recursos para todos

Actualmente la asignación de los recursos depende de dos criterios:

  1. Cantidad de habitantes.
  2. Recursos propios (Capacidad de recaudación fiscal).

Tenemos entonces una trampa, los municipios pequeños que reciben poco dinero por su cantidad de habitantes, año con año ven reducido su presupuesto debido al incremento de la migración de sus ciudadanos en busca de mejores oportunidades laborales; así que mientras su población baja, su recaudación también lo hace. Desde ambas perspectivas el municipio pierde y queda sin oportunidad de recibir el recurso necesario para su desarrollo.

La tabla siguiente demuestra que no existe una relación entre el porcentaje de pobreza multidimensional y la asignación del presupuesto del ayuntamiento en los 22 municipios de nuestro distrito. Por lo tanto creemos que esta lógica debe transitar hacia un nuevo modelo de redistribución de recursos que se centre en los que más lo necesitan, asegurando una repartición adecuada de los recursos para sus necesidades básicas.

Municipio Población Presupuesto de Ayuntamiento Recurso por persona Pobreza Multidimensional Población en Pobreza Multidimensional
AMECA 60,951 $ 162,228,823.00 $ 2,661.63 57.9 35290.629
ATENGO 5,475 $ 41,427,287.21 $ 7,566.63 42.8 2343.3
AUTLÁN 60,572 $ 263,925,918.43 $ 4,357.23 39.3 23804.796
AYUTLA 12,453 $ 82,909,783.43 $ 6,657.82 61.7 7683.501
CASIMIRO CASTILLO 21,584 $ 72,156,681.74 $ 3,343.06 43.9 9475.376
CHIQUILISTLÁN 6,102 $ 30,693,421.74 $ 5,030.06 73.8 4503.276
CIHUATLÁN 41,300 $ 124,986,901.57 $ 3,026.32 48.8 20154.4
CUATITLÁN 18,138 $ 99,888,714.00 $ 5,507.15 66.9 12134.322
CUAUTLA 2,120 $ 21,362,679.00 $ 10,076.74 57.9 1227.48
EJUTLA 1,862 $ 24,486,852.00 $ 13,150.83 42.6 793.212
EL GRULLO 24,312 $ 93,269,344.35 $ 3,836.35 41.9 10186.728
EL LIMÓN 5,379 $ 27,257,236.00 $ 5,067.34 34.2 1839.618
JUCHITLÁN 5,638 $ 38,077,666.66 $ 6,753.75 52.5 2959.95
LA HUERTA 24,563 $ 112,227,698.14 $ 4,568.97 42.3 10390.149
TECOLOTLÁN 17,257 $ 77,972,717.05 $ 4,518.32 47.8 8248.846
TENAMAXTLÁN 7,005 $ 44,653,427.00 $ 6,374.51 53.3 3733.665
TOLIMÁN 10,310 $ 43,170,282.01 $ 4,187.22 67.8 6990.18
TONAYA 5,960 $ 37,528,200.00 $ 6,296.68 41.3 2461.48
TUXCACUESCO 4,229 $ 34,313,215.00 $ 8,113.79 53.4 2258.286
UNIÓN DE TULA 13,446 $ 47,369,244.00 $ 3,522.92 46.8 6292.728
VILLA PURIFICACIÓN 10,704 $ 88,910,464.00 $ 8,306.28 57.3 6133.392
ZAPOTITLAN 7,027 $ 36,204,377.00 $ 5,152.18 67.2 4722.144

¿Cómo lo haremos? Con una reestructura del gasto público tendremos una distribución inteligente de los recursos para lograr que se inviertan de manera correcta en quienes más lo necesitan.

Nos urge establecer una fiscalización equitativa. Datos actuales apuntan que las grandes empresas solamente pagan el 1.7% en promedio de ISR y el 1% de empresas acumulan el 85% del total de créditos condonados. Por esta razón tenemos que regular y propiciar una fiscalización equitativa, haciendo que las empresas trasnacionales paguen lo justo y las empresas nacionales emergentes en sus primeros años de establecimiento gocen de incentivos fiscales para no estancarse o quebrar.

Además tenemos que asegurarnos de que la redistribución del presupuesto atienda a las necesidades más significativas de los municipios como el de la educación. La media de las personas que se encuentran en rezago educativo es del 27% en el Distrito 18. Es decir, más de una cuarta parte de la población no tiene garantizado el acceso a un derecho tan básico como el de poder ir a una escuela. Impera la posibilidad de poder gestionar en cada región los recursos necesarios para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida por lo menos en las condiciones elementales.